Program Schedule
Monday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Sporting News Radio |
| 1:00AM | 5:30AM | Coast to Coast |
| 5:30AM | 9:00AM | Max Meeks |
| 9:00AM | 10:00AM | Sporting News Radio |
| 10:00AM | 12:30PM | Dr. Laura |
| 12:30PM | 1:00PM | Sporting News Radio |
| 1:00PM | 3:00PM | Bill O'Reilly |
| 3:00PM | 7:00PM | Sporting News Radio |
| 7:00PM | 9:00PM | Mark Levin |
| 9:00PM | 10:00PM | Sporting News Radio |
| 10:00PM | 11:00PM | Larry King Live |
| 11:00PM | 12:00AM | Sporting News Radio |
Tuesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Sporting News Radio |
| 1:00AM | 5:30AM | Coast to Coast |
| 5:30AM | 9:00AM | Max Meeks |
| 9:00AM | 10:00AM | Sporting News Radio |
| 10:00AM | 12:30PM | Dr. Laura |
| 12:30PM | 1:00PM | Sporting News Radio |
| 1:00PM | 3:00PM | Bill O'Reilly |
| 3:00PM | 7:00PM | Sporting News Radio |
| 7:00PM | 9:00PM | Mark Levin |
| 9:00PM | 10:00PM | Sporting News Radio |
| 10:00PM | 11:00PM | Larry King Live |
| 11:00PM | 12:00AM | Sporting News Radio |
Wednesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Sporting News Radio |
| 1:00AM | 5:30AM | Coast to Coast |
| 5:30AM | 9:00AM | Max Meeks |
| 9:00AM | 10:00AM | Sporting News Radio |
| 10:00AM | 12:30PM | Dr. Laura |
| 12:30PM | 1:00PM | Sporting News Radio |
| 1:00PM | 3:00PM | Bill O'Reilly |
| 3:00PM | 7:00PM | Sporting News Radio |
| 7:00PM | 9:00PM | Mark Levin |
| 9:00PM | 10:00PM | Sporting News Radio |
| 10:00PM | 11:00PM | Larry King Live |
| 11:00PM | 12:00AM | Sporting News Radio |
Thursday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Sporting News Radio |
| 1:00AM | 5:30AM | Coast to Coast |
| 5:30AM | 9:00AM | Max Meeks |
| 9:00AM | 10:00AM | Sporting News Radio |
| 10:00AM | 12:30PM | Dr. Laura |
| 12:30PM | 1:00PM | Sporting News Radio |
| 1:00PM | 3:00PM | Bill O'Reilly |
| 3:00PM | 7:00PM | Sporting News Radio |
| 7:00PM | 9:00PM | Mark Levin |
| 9:00PM | 10:00PM | Sporting News Radio |
| 10:00PM | 11:00PM | Larry King Live |
| 11:00PM | 12:00AM | Sporting News Radio |
Friday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Sporting News Radio |
| 1:00AM | 5:30AM | Coast to Coast |
| 5:30AM | 9:00AM | Max Meeks |
| 9:00AM | 10:00AM | Sporting News Radio |
| 10:00AM | 12:30PM | Dr. Laura |
| 12:30PM | 1:00PM | Sporting News Radio |
| 1:00PM | 3:00PM | Bill O'Reilly |
| 3:00PM | 7:00PM | Sporting News Radio |
| 7:00PM | 9:00PM | Mark Levin |
| 9:00PM | 10:00PM | Sporting News Radio |
| 10:00PM | 11:00PM | Larry King Live |
| 11:00PM | 12:00AM | Sporting News Radio |
Saturday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Sporting News Radio |
| 1:00AM | 7:00AM | Coast to Coast |
| 7:00AM | 12:00PM | Sporting News Radio |
| 12:00PM | 12:30PM | Paul Harvey |
| 12:30PM | 1:00PM | Sporting News Radio |
| 1:00PM | 5:00PM | PRN Nicorette 300 Race |
| 5:00PM | 6:00PM | PRN Crown Royal Post Race Show |
| 6:00PM | 7:00PM | Bob Brinker |
| 7:00PM | 9:00PM | Sporting News Radio |
| 9:00PM | 10:00PM | Larry King Live |
| 10:00PM | 12:00AM | Coast to Coast |
Sunday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 7:30AM | Coast to Coast |
| 7:30AM | 8:00AM | Wesleyan Hour |
| 8:00AM | 9:00AM | Sporting News Radio |
| 9:00AM | 10:00AM | Focus On The Family Weekend |
| 10:00AM | 11:00AM | Oak View Baptist Hour |
| 11:00AM | 12:00PM | Wesley Memorial United Methodist Church |
| 12:00PM | 12:00AM | Sporting News Radio |





